ホームセドナ フリープラン シンガポール航空利用現地係員送迎付オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ
現地係員送迎付プラン!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから現地係員がセドナ(約2時間半)にお送りします。 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
6日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
7日目 | セドナから現地係員がフェニックスにお送りします。 フェニックスからロスアンゼルス経由で成田へ。 |
機 中泊 | |
8日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
□延泊料金
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥271,000 | 3 ¥247,000 | ||||
4 ¥219,000 | 5 ¥219,000 | 6 ¥219,000 | 7 ¥219,000 | 8 ¥219,000 | 9 ¥219,000 | 10 ¥219,000 |
11 ¥219,000 | 12 ¥219,000 | 13 ¥219,000 | 14 ¥219,000 | 15 ¥219,000 | 16 ¥219,000 | 17 ¥219,000 |
18 ¥219,000 | 19 ¥219,000 | 20 ¥219,000 | 21 ¥219,000 | 22 ¥219,000 | 23 ¥219,000 | 24 ¥219,000 |
25 ¥220,000 | 26 ¥220,000 | 27 ¥220,000 | 28 ¥220,000 | 29 ¥220,000 | 30 ¥220,000 | 31 ¥220,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥215,000 | 2 ¥215,000 | 3 ¥215,000 | 4 ¥215,000 | 5 ¥215,000 | 6 ¥215,000 | 7 ¥215,000 |
8 ¥215,000 | 9 ¥215,000 | 10 ¥215,000 | 11 ¥215,000 | 12 ¥215,000 | 13 ¥215,000 | 14 ¥215,000 |
15 ¥215,000 | 16 ¥215,000 | 17 ¥215,000 | 18 ¥215,000 | 19 ¥215,000 | 20 ¥215,000 | 21 ¥215,000 |
22 ¥215,000 | 23 ¥215,000 | 24 ¥215,000 | 25 ¥215,000 | 26 ¥215,000 | 27 ¥215,000 | 28 ¥215,000 |
29 ¥203,000 | 30 ¥203,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥231,000 | 2 ¥231,000 | 3 ¥231,000 | 4 ¥231,000 | 5 ¥231,000 | ||
6 ¥231,000 | 7 ¥231,000 | 8 ¥231,000 | 9 ¥231,000 | 10 ¥231,000 | 11 ¥231,000 | 12 ¥231,000 |
13 ¥231,000 | 14 ¥231,000 | 15 ¥231,000 | 16 ¥231,000 | 17 ¥231,000 | 18 ¥231,000 | 19 ¥249,000 |
20 ¥249,000 | 21 ¥249,000 | 22 ¥249,000 | 23 ¥249,000 | 24 ¥249,000 | 25 ¥249,000 | 26 ¥249,000 |
27 ¥249,000 | 28 ¥249,000 | 29 ¥249,000 | 30 ¥249,000 | 31 ¥249,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥249,000 | 2 ¥249,000 | |||||
3 ¥249,000 | 4 ¥249,000 | 5 ¥249,000 | 6 ¥249,000 | 7 ¥249,000 | 8 ¥246,000 | 9 ¥246,000 |
10 ¥246,000 | 11 ¥249,000 | 12 ¥249,000 | 13 ¥249,000 | 14 ¥241,000 | 15 ¥231,000 | 16 ¥231,000 |
17 ¥231,000 | 18 ¥231,000 | 19 ¥231,000 | 20 ¥231,000 | 21 ¥231,000 | 22 ¥231,000 | 23 ¥231,000 |
24 ¥231,000 | 25 ¥208,000 | 26 ¥208,000 | 27 ¥208,000 | 28 ¥208,000 | 29 ¥238,000 | 30 ¥238,000 |
31 ¥238,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥233,000 | 2 ¥233,000 | 3 ¥233,000 | 4 ¥233,000 | 5 ¥233,000 | 6 ¥233,000 | |
7 ¥233,000 | 8 ¥233,000 | 9 ¥233,000 | 10 ¥233,000 | 11 ¥233,000 | 12 ¥242,000 | 13 ¥242,000 |
14 ¥233,000 | 15 ¥233,000 | 16 ¥233,000 | 17 ¥233,000 | 18 ¥233,000 | 19 ¥233,000 | 20 ¥233,000 |
21 ¥233,000 | 22 ¥233,000 | 23 ¥233,000 | 24 ¥233,000 | 25 ¥233,000 | 26 ¥233,000 | 27 ¥233,000 |
28 ¥233,000 | 29 ¥233,000 | 30 ¥233,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください