ホームセドナ フリープラン シンガポール航空利用現地係員送迎付オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ
現地係員送迎付プラン!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから現地係員がセドナ(約2時間半)にお送りします。 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
6日目 | セドナから現地係員がフェニックスにお送りします。 フェニックスからロスアンゼルス経由で成田へ。 |
機 中泊 | |
7日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
□延泊料金
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥256,000 | 3 ¥232,000 | ||||
4 ¥204,000 | 5 ¥204,000 | 6 ¥204,000 | 7 ¥204,000 | 8 ¥204,000 | 9 ¥204,000 | 10 ¥204,000 |
11 ¥204,000 | 12 ¥204,000 | 13 ¥204,000 | 14 ¥204,000 | 15 ¥204,000 | 16 ¥204,000 | 17 ¥204,000 |
18 ¥204,000 | 19 ¥204,000 | 20 ¥204,000 | 21 ¥204,000 | 22 ¥204,000 | 23 ¥204,000 | 24 ¥204,000 |
25 ¥204,000 | 26 ¥205,000 | 27 ¥205,000 | 28 ¥205,000 | 29 ¥205,000 | 30 ¥205,000 | 31 ¥205,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥203,000 | 2 ¥203,000 | 3 ¥203,000 | 4 ¥203,000 | 5 ¥203,000 | 6 ¥203,000 | 7 ¥203,000 |
8 ¥203,000 | 9 ¥203,000 | 10 ¥203,000 | 11 ¥203,000 | 12 ¥203,000 | 13 ¥203,000 | 14 ¥203,000 |
15 ¥203,000 | 16 ¥203,000 | 17 ¥203,000 | 18 ¥203,000 | 19 ¥203,000 | 20 ¥203,000 | 21 ¥203,000 |
22 ¥203,000 | 23 ¥203,000 | 24 ¥203,000 | 25 ¥203,000 | 26 ¥203,000 | 27 ¥203,000 | 28 ¥203,000 |
29 ¥193,000 | 30 ¥193,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥221,000 | 2 ¥221,000 | 3 ¥221,000 | 4 ¥221,000 | 5 ¥221,000 | ||
6 ¥221,000 | 7 ¥221,000 | 8 ¥221,000 | 9 ¥221,000 | 10 ¥221,000 | 11 ¥221,000 | 12 ¥221,000 |
13 ¥221,000 | 14 ¥221,000 | 15 ¥221,000 | 16 ¥221,000 | 17 ¥221,000 | 18 ¥221,000 | 19 ¥239,000 |
20 ¥239,000 | 21 ¥239,000 | 22 ¥239,000 | 23 ¥239,000 | 24 ¥239,000 | 25 ¥239,000 | 26 ¥239,000 |
27 ¥239,000 | 28 ¥239,000 | 29 ¥239,000 | 30 ¥239,000 | 31 ¥239,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥239,000 | 2 ¥239,000 | |||||
3 ¥239,000 | 4 ¥239,000 | 5 ¥239,000 | 6 ¥239,000 | 7 ¥239,000 | 8 ¥221,000 | 9 ¥236,000 |
10 ¥236,000 | 11 ¥221,000 | 12 ¥249,000 | 13 ¥249,000 | 14 ¥231,000 | 15 ¥221,000 | 16 ¥221,000 |
17 ¥221,000 | 18 ¥221,000 | 19 ¥221,000 | 20 ¥221,000 | 21 ¥221,000 | 22 ¥221,000 | 23 ¥221,000 |
24 ¥221,000 | 25 ¥197,000 | 26 ¥198,000 | 27 ¥198,000 | 28 ¥198,000 | 29 ¥223,000 | 30 ¥223,000 |
31 ¥223,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥218,000 | 2 ¥218,000 | 3 ¥218,000 | 4 ¥218,000 | 5 ¥218,000 | 6 ¥218,000 | |
7 ¥218,000 | 8 ¥218,000 | 9 ¥218,000 | 10 ¥218,000 | 11 ¥218,000 | 12 ¥227,000 | 13 ¥227,000 |
14 ¥218,000 | 15 ¥218,000 | 16 ¥218,000 | 17 ¥218,000 | 18 ¥218,000 | 19 ¥218,000 | 20 ¥218,000 |
21 ¥218,000 | 22 ¥218,000 | 23 ¥218,000 | 24 ¥218,000 | 25 ¥218,000 | 26 ¥218,000 | 27 ¥218,000 |
28 ¥218,000 | 29 ¥218,000 | 30 ¥218,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください