ホームセドナ フリープラン シンガポール航空利用現地係員送迎付オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ
現地係員送迎付プラン!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから現地係員がセドナ(約2時間半)にお送りします。 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | セドナから現地係員がフェニックスにお送りします。 フェニックスからロスアンゼルス経由で成田へ。 |
機 中泊 | |
6日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
□延泊料金
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥245,000 | 3 ¥216,000 | ||||
4 ¥188,000 | 5 ¥188,000 | 6 ¥188,000 | 7 ¥188,000 | 8 ¥188,000 | 9 ¥193,000 | 10 ¥193,000 |
11 ¥188,000 | 12 ¥188,000 | 13 ¥188,000 | 14 ¥188,000 | 15 ¥193,000 | 16 ¥193,000 | 17 ¥188,000 |
18 ¥188,000 | 19 ¥188,000 | 20 ¥188,000 | 21 ¥188,000 | 22 ¥193,000 | 23 ¥193,000 | 24 ¥188,000 |
25 ¥188,000 | 26 ¥188,000 | 27 ¥189,000 | 28 ¥189,000 | 29 ¥193,000 | 30 ¥193,000 | 31 ¥189,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥190,000 | 2 ¥190,000 | 3 ¥190,000 | 4 ¥190,000 | 5 ¥198,000 | 6 ¥198,000 | 7 ¥190,000 |
8 ¥190,000 | 9 ¥190,000 | 10 ¥190,000 | 11 ¥190,000 | 12 ¥198,000 | 13 ¥198,000 | 14 ¥190,000 |
15 ¥190,000 | 16 ¥190,000 | 17 ¥190,000 | 18 ¥190,000 | 19 ¥198,000 | 20 ¥198,000 | 21 ¥190,000 |
22 ¥190,000 | 23 ¥190,000 | 24 ¥190,000 | 25 ¥190,000 | 26 ¥198,000 | 27 ¥198,000 | 28 ¥190,000 |
29 ¥182,000 | 30 ¥182,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥210,000 | 2 ¥210,000 | 3 ¥213,000 | 4 ¥213,000 | 5 ¥210,000 | ||
6 ¥210,000 | 7 ¥210,000 | 8 ¥210,000 | 9 ¥210,000 | 10 ¥213,000 | 11 ¥213,000 | 12 ¥210,000 |
13 ¥210,000 | 14 ¥210,000 | 15 ¥210,000 | 16 ¥210,000 | 17 ¥213,000 | 18 ¥213,000 | 19 ¥228,000 |
20 ¥228,000 | 21 ¥228,000 | 22 ¥228,000 | 23 ¥228,000 | 24 ¥231,000 | 25 ¥231,000 | 26 ¥228,000 |
27 ¥228,000 | 28 ¥228,000 | 29 ¥228,000 | 30 ¥228,000 | 31 ¥228,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥228,000 | 2 ¥228,000 | |||||
3 ¥228,000 | 4 ¥228,000 | 5 ¥228,000 | 6 ¥228,000 | 7 ¥228,000 | 8 ¥210,000 | 9 ¥210,000 |
10 ¥225,000 | 11 ¥210,000 | 12 ¥220,000 | 13 ¥238,000 | 14 ¥205,000 | 15 ¥195,000 | 16 ¥195,000 |
17 ¥195,000 | 18 ¥195,000 | 19 ¥195,000 | 20 ¥195,000 | 21 ¥195,000 | 22 ¥195,000 | 23 ¥195,000 |
24 ¥195,000 | 25 ¥186,000 | 26 ¥186,000 | 27 ¥187,000 | 28 ¥207,000 | 29 ¥227,000 | 30 ¥207,000 |
31 ¥207,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥202,000 | 2 ¥202,000 | 3 ¥202,000 | 4 ¥202,000 | 5 ¥202,000 | 6 ¥202,000 | |
7 ¥202,000 | 8 ¥202,000 | 9 ¥202,000 | 10 ¥202,000 | 11 ¥210,000 | 12 ¥210,000 | 13 ¥202,000 |
14 ¥202,000 | 15 ¥202,000 | 16 ¥202,000 | 17 ¥202,000 | 18 ¥210,000 | 19 ¥210,000 | 20 ¥202,000 |
21 ¥202,000 | 22 ¥202,000 | 23 ¥202,000 | 24 ¥202,000 | 25 ¥210,000 | 26 ¥210,000 | 27 ¥202,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください