ホームセドナ フリープラン シャトルバス利用シンガポール航空利用オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
シャトルバス利用が一番お得旅!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・シャトルバス利用で一番リーズナブルです。
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから ![]() ![]() 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
6日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
7日目 | 早朝セドナ発 シャトルバスにてフェニックス空港へ。 フェニックスから乗り継ぎ便で帰国の途へ |
機 中泊 | |
8日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
※航空会社、ホテル及びシャトルバスのチェックイン等は、お客様ご自身にて行って頂きます。 ※フェニックス空港/セドナ間を、現地係員の送迎をご希望の場合、お1人様¥21,000にて手配が可能です。
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥250,000 | 3 ¥226,000 | ||||
4 ¥198,000 | 5 ¥198,000 | 6 ¥198,000 | 7 ¥198,000 | 8 ¥198,000 | 9 ¥198,000 | 10 ¥198,000 |
11 ¥198,000 | 12 ¥198,000 | 13 ¥198,000 | 14 ¥198,000 | 15 ¥198,000 | 16 ¥198,000 | 17 ¥198,000 |
18 ¥198,000 | 19 ¥198,000 | 20 ¥198,000 | 21 ¥198,000 | 22 ¥198,000 | 23 ¥198,000 | 24 ¥198,000 |
25 ¥199,000 | 26 ¥199,000 | 27 ¥199,000 | 28 ¥199,000 | 29 ¥199,000 | 30 ¥199,000 | 31 ¥199,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥194,000 | 2 ¥194,000 | 3 ¥194,000 | 4 ¥194,000 | 5 ¥194,000 | 6 ¥194,000 | 7 ¥194,000 |
8 ¥194,000 | 9 ¥194,000 | 10 ¥194,000 | 11 ¥194,000 | 12 ¥194,000 | 13 ¥194,000 | 14 ¥194,000 |
15 ¥194,000 | 16 ¥194,000 | 17 ¥194,000 | 18 ¥194,000 | 19 ¥194,000 | 20 ¥194,000 | 21 ¥194,000 |
22 ¥194,000 | 23 ¥194,000 | 24 ¥194,000 | 25 ¥194,000 | 26 ¥194,000 | 27 ¥194,000 | 28 ¥194,000 |
29 ¥182,000 | 30 ¥182,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥210,000 | 2 ¥210,000 | 3 ¥210,000 | 4 ¥210,000 | 5 ¥210,000 | ||
6 ¥210,000 | 7 ¥210,000 | 8 ¥210,000 | 9 ¥210,000 | 10 ¥210,000 | 11 ¥210,000 | 12 ¥210,000 |
13 ¥210,000 | 14 ¥210,000 | 15 ¥210,000 | 16 ¥210,000 | 17 ¥210,000 | 18 ¥210,000 | 19 ¥228,000 |
20 ¥228,000 | 21 ¥228,000 | 22 ¥228,000 | 23 ¥228,000 | 24 ¥228,000 | 25 ¥228,000 | 26 ¥228,000 |
27 ¥228,000 | 28 ¥228,000 | 29 ¥228,000 | 30 ¥228,000 | 31 ¥228,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥228,000 | 2 ¥228,000 | |||||
3 ¥228,000 | 4 ¥228,000 | 5 ¥228,000 | 6 ¥228,000 | 7 ¥228,000 | 8 ¥225,000 | 9 ¥225,000 |
10 ¥225,000 | 11 ¥228,000 | 12 ¥228,000 | 13 ¥228,000 | 14 ¥220,000 | 15 ¥210,000 | 16 ¥210,000 |
17 ¥210,000 | 18 ¥210,000 | 19 ¥210,000 | 20 ¥210,000 | 21 ¥210,000 | 22 ¥210,000 | 23 ¥210,000 |
24 ¥210,000 | 25 ¥187,000 | 26 ¥187,000 | 27 ¥187,000 | 28 ¥187,000 | 29 ¥217,000 | 30 ¥217,000 |
31 ¥217,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥212,000 | 2 ¥212,000 | 3 ¥212,000 | 4 ¥212,000 | 5 ¥212,000 | 6 ¥212,000 | |
7 ¥212,000 | 8 ¥212,000 | 9 ¥212,000 | 10 ¥212,000 | 11 ¥212,000 | 12 ¥221,000 | 13 ¥221,000 |
14 ¥212,000 | 15 ¥212,000 | 16 ¥212,000 | 17 ¥212,000 | 18 ¥212,000 | 19 ¥212,000 | 20 ¥212,000 |
21 ¥212,000 | 22 ¥212,000 | 23 ¥212,000 | 24 ¥212,000 | 25 ¥212,000 | 26 ¥212,000 | 27 ¥212,000 |
28 ¥212,000 | 29 ¥212,000 | 30 ¥212,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください