ホームセドナ フリープラン シャトルバス利用シンガポール航空利用オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
シャトルバス利用が一番お得旅!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・シャトルバス利用で一番リーズナブルです。
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから ![]() ![]() 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます ★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
6日目 | 早朝セドナ発 シャトルバスにてフェニックス空港へ。 フェニックスから乗り継ぎ便で帰国の途へ |
機 中泊 | |
7日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
※航空会社、ホテル及びシャトルバスのチェックイン等は、お客様ご自身にて行って頂きます。 ※フェニックス空港/セドナ間を、現地係員の送迎をご希望の場合、お1人様¥21,000にて手配が可能です。
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥235,000 | 3 ¥211,000 | ||||
4 ¥183,000 | 5 ¥183,000 | 6 ¥183,000 | 7 ¥183,000 | 8 ¥183,000 | 9 ¥183,000 | 10 ¥183,000 |
11 ¥183,000 | 12 ¥183,000 | 13 ¥183,000 | 14 ¥183,000 | 15 ¥183,000 | 16 ¥183,000 | 17 ¥183,000 |
18 ¥183,000 | 19 ¥183,000 | 20 ¥183,000 | 21 ¥183,000 | 22 ¥183,000 | 23 ¥183,000 | 24 ¥183,000 |
25 ¥183,000 | 26 ¥184,000 | 27 ¥184,000 | 28 ¥184,000 | 29 ¥184,000 | 30 ¥184,000 | 31 ¥184,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥182,000 | 2 ¥182,000 | 3 ¥182,000 | 4 ¥182,000 | 5 ¥182,000 | 6 ¥182,000 | 7 ¥182,000 |
8 ¥182,000 | 9 ¥182,000 | 10 ¥182,000 | 11 ¥182,000 | 12 ¥182,000 | 13 ¥182,000 | 14 ¥182,000 |
15 ¥182,000 | 16 ¥182,000 | 17 ¥182,000 | 18 ¥182,000 | 19 ¥182,000 | 20 ¥182,000 | 21 ¥182,000 |
22 ¥182,000 | 23 ¥182,000 | 24 ¥182,000 | 25 ¥182,000 | 26 ¥182,000 | 27 ¥182,000 | 28 ¥182,000 |
29 ¥172,000 | 30 ¥172,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥200,000 | 2 ¥200,000 | 3 ¥200,000 | 4 ¥200,000 | 5 ¥200,000 | ||
6 ¥200,000 | 7 ¥200,000 | 8 ¥200,000 | 9 ¥200,000 | 10 ¥200,000 | 11 ¥200,000 | 12 ¥200,000 |
13 ¥200,000 | 14 ¥200,000 | 15 ¥200,000 | 16 ¥200,000 | 17 ¥200,000 | 18 ¥200,000 | 19 ¥218,000 |
20 ¥218,000 | 21 ¥218,000 | 22 ¥218,000 | 23 ¥218,000 | 24 ¥218,000 | 25 ¥218,000 | 26 ¥218,000 |
27 ¥218,000 | 28 ¥218,000 | 29 ¥218,000 | 30 ¥218,000 | 31 ¥218,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥218,000 | 2 ¥218,000 | |||||
3 ¥218,000 | 4 ¥218,000 | 5 ¥218,000 | 6 ¥218,000 | 7 ¥218,000 | 8 ¥200,000 | 9 ¥215,000 |
10 ¥215,000 | 11 ¥200,000 | 12 ¥228,000 | 13 ¥228,000 | 14 ¥210,000 | 15 ¥200,000 | 16 ¥200,000 |
17 ¥200,000 | 18 ¥200,000 | 19 ¥200,000 | 20 ¥200,000 | 21 ¥200,000 | 22 ¥200,000 | 23 ¥200,000 |
24 ¥200,000 | 25 ¥176,000 | 26 ¥177,000 | 27 ¥177,000 | 28 ¥177,000 | 29 ¥202,000 | 30 ¥202,000 |
31 ¥202,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥197,000 | 2 ¥197,000 | 3 ¥197,000 | 4 ¥197,000 | 5 ¥197,000 | 6 ¥197,000 | |
7 ¥197,000 | 8 ¥197,000 | 9 ¥197,000 | 10 ¥197,000 | 11 ¥197,000 | 12 ¥206,000 | 13 ¥206,000 |
14 ¥197,000 | 15 ¥197,000 | 16 ¥197,000 | 17 ¥197,000 | 18 ¥197,000 | 19 ¥197,000 | 20 ¥197,000 |
21 ¥197,000 | 22 ¥197,000 | 23 ¥197,000 | 24 ¥197,000 | 25 ¥197,000 | 26 ¥197,000 | 27 ¥197,000 |
28 ¥197,000 | 29 ¥197,000 | 30 ¥197,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください