ホームセドナ フリープラン シャトルバス利用シンガポール航空利用オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
【シンガポール航空】利用
宿泊:オーチャード・イン・オブ・セドナ利用
シャトルバス利用が一番お得旅!
■パワースポット・セドナシンガポール航空利用 フリープランの特徴■
・シャトルバス利用で一番リーズナブルです。
・いろいろなオプショナルツアーをご用意しています。
・セドナに何度も訪れているスタッフがご案内します。
・旅の説明会、毎月開催しています。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() フェニックスから ![]() ![]() 到着後 ホテルチェックイン セドナ泊 |
機内 | セドナ泊 |
2日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
3日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
4日目 | ◆終日:フリータイム ★各種オプショナルツアーを楽しみいただけます★ >>>各種オプショナルツアー一覧はこちら! |
朝X昼X夜X | セドナ泊 |
5日目 | 早朝セドナ発 シャトルバスにてフェニックス空港へ。 フェニックスから乗り継ぎ便で帰国の途へ |
機 中泊 | |
6日目 | 成田到着 お疲れ様でした ご感想や旅行記などをお送り下さい |
※航空会社、ホテル及びシャトルバスのチェックイン等は、お客様ご自身にて行って頂きます。 ※フェニックス空港/セドナ間を、現地係員の送迎をご希望の場合、お1人様¥21,000にて手配が可能です。
2014_5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| 2 ¥224,000 | 3 ¥195,000 | ||||
4 ¥167,000 | 5 ¥167,000 | 6 ¥167,000 | 7 ¥167,000 | 8 ¥167,000 | 9 ¥172,000 | 10 ¥172,000 |
11 ¥167,000 | 12 ¥167,000 | 13 ¥167,000 | 14 ¥167,000 | 15 ¥172,000 | 16 ¥172,000 | 17 ¥167,000 |
18 ¥167,000 | 19 ¥167,000 | 20 ¥167,000 | 21 ¥167,000 | 22 ¥172,000 | 23 ¥172,000 | 24 ¥167,000 |
25 ¥167,000 | 26 ¥167,000 | 27 ¥168,000 | 28 ¥168,000 | 29 ¥172,000 | 30 ¥172,000 | 31 ¥168,000 |
2014_6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥169,000 | 2 ¥169,000 | 3 ¥169,000 | 4 ¥169,000 | 5 ¥177,000 | 6 ¥177,000 | 7 ¥169,000 |
8 ¥169,000 | 9 ¥169,000 | 10 ¥169,000 | 11 ¥169,000 | 12 ¥177,000 | 13 ¥177,000 | 14 ¥169,000 |
15 ¥169,000 | 16 ¥169,000 | 17 ¥169,000 | 18 ¥169,000 | 19 ¥177,000 | 20 ¥177,000 | 21 ¥169,000 |
22 ¥169,000 | 23 ¥169,000 | 24 ¥169,000 | 25 ¥169,000 | 26 ¥177,000 | 27 ¥177,000 | 28 ¥169,000 |
29 ¥161,000 | 30 ¥161,000 |
2014_7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥189,000 | 2 ¥189,000 | 3 ¥192,000 | 4 ¥192,000 | 5 ¥189,000 | ||
6 ¥189,000 | 7 ¥189,000 | 8 ¥189,000 | 9 ¥189,000 | 10 ¥192,000 | 11 ¥192,000 | 12 ¥189,000 |
13 ¥189,000 | 14 ¥189,000 | 15 ¥189,000 | 16 ¥189,000 | 17 ¥192,000 | 18 ¥192,000 | 19 ¥207,000 |
20 ¥207,000 | 21 ¥207,000 | 22 ¥207,000 | 23 ¥207,000 | 24 ¥210,000 | 25 ¥210,000 | 26 ¥207,000 |
27 ¥207,000 | 28 ¥207,000 | 29 ¥207,000 | 30 ¥207,000 | 31 ¥207,000 |
2014_8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥207,000 | 2 ¥207,000 | |||||
3 ¥207,000 | 4 ¥207,000 | 5 ¥207,000 | 6 ¥207,000 | 7 ¥207,000 | 8 ¥189,000 | 9 ¥189,000 |
10 ¥204,000 | 11 ¥189,000 | 12 ¥199,000 | 13 ¥217,000 | 14 ¥184,000 | 15 ¥174,000 | 16 ¥174,000 |
17 ¥174,000 | 18 ¥174,000 | 19 ¥174,000 | 20 ¥174,000 | 21 ¥174,000 | 22 ¥174,000 | 23 ¥174,000 |
24 ¥174,000 | 25 ¥165,000 | 26 ¥165,000 | 27 ¥166,000 | 28 ¥186,000 | 29 ¥206,000 | 30 ¥186,000 |
31 ¥186,000 |
2014_9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ¥181,000 | 2 ¥181,000 | 3 ¥181,000 | 4 ¥181,000 | 5 ¥181,000 | 6 ¥181,000 | |
7 ¥181,000 | 8 ¥181,000 | 9 ¥181,000 | 10 ¥181,000 | 11 ¥189,000 | 12 ¥189,000 | 13 ¥181,000 |
14 ¥181,000 | 15 ¥181,000 | 16 ¥181,000 | 17 ¥181,000 | 18 ¥189,000 | 19 ¥189,000 | 20 ¥181,000 |
21 ¥181,000 | 22 ¥181,000 | 23 ¥181,000 | 24 ¥181,000 | 25 ¥189,000 | 26 ¥189,000 | 27 ¥181,000 |
28 ¥181,000 | 29 ¥181,000 | 30 ¥181,000 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください