ホームセドナ フリーステイプラン 現地係員送迎付 5日間 ユナイテッド航空利用 ル・オーベルジュ・デ・セドナ宿泊
【ユナイテッド航空】利用
宿泊:ル・オーベルジュ・デ・セドナ
<ボルテックスとは>
ボルテックス(VORTEX)とはラテン語で渦巻きのこと。
セドナを取り囲むレッドロックには莫大な量のエネルギーが渦を描くように
発散される場所があるとされ、神秘的な代名詞となっている。
ボルテックスをまわるツアーは、 ハイキングとなります。 若干、急なのぼり等もございますので、履きなれたすべりにくい靴と 動きやすい服装でご参加下さい。
※カセドラルロックハイキングツアーは月・水・金のみとなっておりますので、ご出発の曜日によって、ボルテックスツアーと催行日が入れ替わることがございます。
ツアーのお問合せ、ご予約頂いた時に、スケジュールをご案内させて頂きます。
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 |
---|---|---|---|
1日目 | ![]() ![]() |
||
2-3日目 | セドナにてフリータイム ※6日間はフリータイムが1日、 7日間はフリータイムが2日追加となります。 | ||
4日目 | セドナから現地係員がフェニックスにお送りします。
フェニックスからロスアンゼルス経由で成田へ![]() |
||
5日目 | 成田着 お疲れ様でした |
日程 | 詳細 | お食事 | 宿泊地 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | ![]() ![]() |
セドナ泊 | ||||
2日目 | セドナにてフリータイム | 朝○昼X夜X | セドナ泊 | |||
3 | セドナにてフリータイム | 朝○昼X夜X | セドナ泊 | |||
3 | 4 | セドナにてフリータイム | 朝○昼X夜X | セドナ泊 | ||
3 | 4 | 5 | セドナにてフリータイム | 朝○昼X夜X | セドナ泊 | |
3 | 4 | 5 | 6 | セドナから現地係員がフェニックスにお送りします。 | 朝○昼X夜X | フェニックス泊 |
4 | 5 | 6 | 7 | フェニックスから乗継にて成田へ | 機中泊 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 空港到着 お疲れ様でした |
2011年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 187,000 | 2 197,000 |
3 197,000 | 4 187,000 | 5 197,000 | 6 197,000 | 7 187,000 | 8 187,000 | 9 207,000 |
10 207,000 | 11 197,000 | 12 207,000 | 13 207,000 | 14 197,000 | 15 211,000 | 16 221,000 |
17 221,000 | 18 211,000 | 19 221,000 | 20 221,000 | 21 211,000 | 22 211,000 | 23 249,000 |
24/31 249,000 | 25 239,000 | 26 249,000 | 27 249,000 | 28 239,000 | 29 239,000 | 30 249,000 |
2011年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 239,000 | 2 249,000 | 3 249,000 | 4 239,000 | 5 239,000 | 6 302,000 | |
7 282,000 | 8 272,000 | 9 297,000 | 10 297,000 | 11 297,000 | 12 297,000 | 13 278,000 |
14 249,000 | 15 239,000 | 16 249,000 | 17 249,000 | 18 239,000 | 19 239,000 | 20 249,000 |
21 249,000 | 22 239,000 | 23 249,000 | 24 249,000 | 25 239,000 | 26 211,000 | 27 221,000 |
28 221,000 | 29 211,000 | 30 221,000 | 31 221,000 | 1 | 2 | 3 |
2011年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 205,000 | 2 205,000 | 3 215,000 |
4 215,000 | 5 205,000 | 6 215,000 | 7 215,000 | 8 205,000 | 9 205,000 | 10 221,000 |
11 221,000 | 12 211,000 | 13 221,000 | 14 221,000 | 15 211,000 | 16 249,000 | 17 259,000 |
18 259,000 | 19 249,000 | 20 259,000 | 21 259,000 | 22 249,000 | 23 249,000 | 24 197,000 |
25 197,000 | 26 187,000 | 27 197,000 | 28 197,000 | 29 192,000 | 30 192,000 | 1 |
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください
お申し込みの際は、必ず条件書をお読み下さい。>>>条件書はこちらをクリックしてください